Best Paper Awards
Year | Paper Title | Author(s) | Volume / Issue |
2019 | Application of Artificial Neural Networks for Typhoon Damage Prediction | Che-Min Chang / Chia-Cheng Chen | Vol. 8, No. 01 |
2019 | Study on Practical Implementation of Disaster-Preparedness Campus Model: A Case Study of Elementary Schools in New Taipei City | Kuo-Chen Ma / Mu-Hsiung Chuang / Chang-Min Hong | Vol. 8, No. 02 |
2020 | Human–Land Relationships in Potential Debris Flow Tourism Areas: Residents’ Disaster Perception and Views on Camping Sites | Wei-Cheng Lin / Pei-Shan Lin | Vol. 9, No. 01 |
2020 | Risk Assessment of Emergency Medical Services in Urban Fringe Areas Using GIS | Chien-Kai Chiu / Tzu-Cheng Teng | Vol. 9, No. 01 |
2020 | Indigenous Traditional Ecological Knowledge and Tribal Disaster Resilience | Chieh-Ying Wu / Liang-Chuan Chen | Vol. 9, No. 02 |
2021 | Social Capital Patterns and Roles in Relocated Indigenous Communities: Post-Disaster Recovery of the De’enyana Community, Alishan | Yan-Ju Liu / Pei-Shan Lin | Vol. 10, No. 01 |
2021 | Emergency Medical Dispatch Analysis for Mass Casualty Incidents: Case Study of the 2014 Kaohsiung Propylene Explosion | Hsiao-Yun Hsu / Fu-Yuan Shih / Yu-Hsiang Huang / Tzu-Sheng Shen | Vol. 10, No. 02 |
2022 | Operation and Effectiveness of Government Disaster Prevention Technology R&D and Application Programs | Chi-Tai Hsieh / Lung-Sheng Hsieh / Shang-Hsien Hsieh / Yu-Ning Ko / Li-Yao Lin / Hung-Ju Liao / Min Hsieh | Vol. 11, No. 01 |
2022 | Study on Public Typhoon and Flood Risk Perception and Disaster Adaptation Behavior Patterns | Ming-Rui Lin / Yun-Hsuan Lin | Vol. 11, No. 01 |
2022 | Establishment and Implementation of R&D by the National Science and Technology Center for Disaster Reduction | Liang-Chuan Chen / Hung-Yu Chen / Chao-Lang Su / Lung-Sheng Hsieh / Li-Yao Lin | Vol. 11, No. 02 |
2023 | Pilot Study on Automated Post-Earthquake Emergency Medical Dispatch System (MD-EMS) | Wei-Wen Tseng / Chu-Chen Wei / Yuan-Chi Kuo / Chin-An Su | Vol. 12, No. 01 |
2023 | Building Structures, Housing Types, and People’s Earthquake Behavior: Cases of the 2016 Meinong and 2018 Hualien Strong Earthquakes | Yen-Lian Kuo / Ting-Hua Hsieh | Vol. 12, No. 02 |
2024 | Simulation Study of Evacuation for Elderly Metro Passengers: A Case of Taoyuan Metro Station A8 | Tzu-Chi Chien / Chun-Hao Shao | Vol. 13, No. 01 |
2025 | Urban Flood Simulation and Flood Hazard & Vulnerability Analysis under Extreme Climate Events | Hsiang-Kuan Chang / Yu-Fen Cheng | Vol. 13, No. 02 |
